土地情報
土地情報
今治市玉川町の売り土地チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,200,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 378.82m2(114.59坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 今治市小鴨部 甲775/鴨部小学校校区 | |||
菊間町の売り土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,350,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 143.65m2(43.45坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 今治市菊間町浜470/JR予讃線 菊間駅 | |||
解体後、更地渡しとなります。 | |||
今治市唐子台の売り土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,473,200円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 176.47m2(53.38坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 今治市唐子台東3丁目15-9/国分小学校校区 | |||


